Ir para o conteúdo

SAS - Barbacena e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
CIDADÃO Acesse os serviços
EMPRESA Acesse os serviços
SERVIDOR Acesse os serviços
SAS - Barbacena
Concurso Público
Porteiro
AVALIAR

Porteiro
Resultado Definitivo (Republicado por incorreção)
 

Nº inscrição Nome Nascimento CPF Nota Classificação
82530 EDSON RIBEIRO DA SILVA 21/10/1971 ***.***.*66-72 10
81162 LUCIANO ALCINDO DA COSTA 20/09/1975 ***.***.*16-37 10
82807 RAFAEL ROBERT ROSSI 18/07/1981 ***.***.*16-41 10
82164 PABLO RAFFAIL DA FONSECA NASCIMENTO 22/10/1993 ***.***.*66-76 10
83024 CRISTIAN LOPES FERREIRA 26/09/1994 ***.***.*66-02 10
82667 ALVIM JUNIO DE LIMA 21/11/1998 ***.***.*06-14 10
81568 CARLOS ANTONIO DA SILVA 31/10/1967 ***.***.*16-53 9.5
82738 RONEY JOSÉ DOS SANTOS 25/04/1977 ***.***.*46-51 9.5
83122 FLAVIO LÚCIO DA SILVA 04/12/1983 ***.***.*36-85 9.5
82167 RAFAEL JOSÉ BENTO 11/01/1992 ***.***.*56-94 9.5 10º
83730 FABRICIO BARROSO FERREIRA 29/08/1993 ***.***.*56-30 9.5 11º
84037 JHONATAN BATISTA FERREIRA 26/05/1999 ***.***.*06-69 9.5 12º
82453 GUSTAVO CARVALHO DA COSTA 16/03/2000 ***.***.*36-81 9.5 13º
83473 LUCAS DUARTE FERREIRA 15/08/2000 ***.***.*66-94 9.5 14º
82535 SILVERIO DOS REIS DO NASCIMENTO 06/03/1965 ***.***.*36-87 9 15º
81911 ROSEMEIRE APARECIDA NASCIMENTO 04/08/1967 ***.***.*86-04 9 16º
82085 CARLOS ALBERTO MOREIRA 17/06/1970 ***.***.*06-59 9 17º
82857 PAULO RICARDO DA SILVA 05/11/1986 ***.***.*26-71 9 18º
81345 PRICILA CRISTIELLE FAUSTINO DE ASSIS 24/08/1988 ***.***.*66-98 9 19º
81403 ALEX FELIPE DOS SANTOS 12/12/1990 ***.***.*86-71 9 20º
83180 GUSTAVO FORTES DE FARIA 27/10/1993 ***.***.*26-26 9 21º
82853 VICTOR VIVALDE CASTELO 24/05/1995 ***.***.*86-77 9 22º
81301 RICHARDS OLIVEIRA SANTOS 23/11/1997 ***.***.*56-06 9 23º
82163 LÚCIA APARECIDA DE ABREU 17/01/1971 ***.***.*56-72 8.5 24º
83645 ELIZANGELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA 01/12/1975 ***.***.*06-68 8.5 25º
83977 FLAVIO DO NASCIMENTO 19/04/1977 ***.***.*36-25 8.5 26º
84109 RAFAEL JOSE MARUGEIRO PAULUCCI 03/06/1987 ***.***.*46-43 8.5 27º
81992 THIAGO AUGUSTO DA FONSECA 12/09/1991 ***.***.*86-12 8.5 28º
83017 CAMILA OLIVEIRA DE MELO 11/08/1992 ***.***.*06-74 8.5 29º
83818 LUIZ FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 13/04/1993 ***.***.*76-08 8.5 30º
83152 JOSÉ CARLOS DE LIMA 30/05/1956 ***.***.*26-72 8 31º
82976 ADAMASTOR GUALBERTO MOREIRA CAMPOS 12/07/1958 ***.***.*96-53 8 32º
83573 FATIMA MOREIRA PEREIRA 04/02/1964 ***.***.*26-46 8 33º
83227 JORGE EDMUNDO DISCACCIATI 23/04/1965 ***.***.*76-53 8 34º
83369 ALCIDES DE LIMA BELIZARIO 11/08/1970 ***.***.*96-99 8 35º
82098 GILMAR ANTONIO PEREIRA 22/08/1972 ***.***.*56-00 8 36º
83440 REINALDO CARVALHO DA CUNHA 18/06/1974 ***.***.*76-60 8 37º
83259 CLAUDINEI DA SILVA 26/10/1975 ***.***.*06-91 8 38º
83245 ROSENIR DOMINGOS DE SOUZA 19/07/1976 ***.***.*86-25 8 39º
83394 EDSON DE OLIVEIRA TOSTES 22/07/1983 ***.***.*16-02 8 40º
83863 ARI SEBASTIAO FERREIRA 30/09/1983 ***.***.*36-08 8 41º
83558 JOSÉ FRANCISCO DA SILVA 24/09/1988 ***.***.*46-08 8 42º
82710 ROMEU DIHONATTA DE PAULA OLIVEIRA 06/01/1993 ***.***.*66-63 8 43º
83476 LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA 27/12/1994 ***.***.*36-09 8 44º
81542 BEATRIZ SOUZA SFREDO 13/10/1995 ***.***.*26-62 8 45º
84056 LUIZ PAULO ELIAS LOPES 01/09/1998 ***.***.*96-43 8 46º
82210 CHRISTOFER JUAN GONCALVES PEREIRA 04/08/2000 ***.***.*06-01 8 47º
83309 PEDRO LUIZ MONTEIRO DE ABREU 26/09/1966 ***.***.*27-77 7.5 48º
82398 CRISTIANO SAULO PEREIRA 14/08/1977 ***.***.*16-66 7.5 49º
82194 ALAN ALBERT DE LIMA 23/01/1983 ***.***.*56-75 7.5 50º
84027 ANDERSON DAVID DE MOURA 28/02/1983 ***.***.*66-01 7.5 51º
83610 JONATAN JOSE DA SILVA OLIVEIRA 09/03/1985 ***.***.*76-94 7.5 52º
83895 ROSANGELA DE CASTRO SANTANA GOMES 01/02/1986 ***.***.*36-16 7.5 53º
83424 JORGE LUIZ MEDEIROS GOULART 27/12/1986 ***.***.*16-81 7.5 54º
84029 CASSIO GUILHERME VIVEIROS ZEFERINO 27/05/1991 ***.***.*26-12 7.5 55º
83208 MIZAEL EXPEDITO SANTANA 22/09/1994 ***.***.*36-16 7.5 56º
82132 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 15/04/1996 ***.***.*36-50 7.5 57º
81539 NATÃ DAVI SANTOS ELEOTÉRIO 09/10/1999 ***.***.*56-09 7.5 58º
82733 EMERSON LUIS FARIA DA SILVA 09/03/1973 ***.***.*36-77 7 59º
83344 ALEXANDRE SIDNEY DOS REIS 09/04/1974 ***.***.*36-00 7 60º
83836 LEONARDO JOSE DO NASCIMENTO 20/08/1978 ***.***.*96-48 7 61º
83794 JOAQUIM AMÉRICO DA SILVA 08/10/1981 ***.***.*36-40 7 62º
83595 DAYVID CESAR DA SILVA OLIVEIRA 07/07/1982 ***.***.*06-96 7 63º
83223 ADALTO LIRIANO DE ALMEIDA 19/07/1982 ***.***.*66-97 7 64º
81447 HUGO SANTIAGO VIGIANI 27/11/1984 ***.***.*76-63 7 65º
83913 FABRÍCIO CARLOS VIEIRA 20/05/1987 ***.***.*26-20 7 66º
82614 EVERSON GROSSI DOS SANTOS 15/02/1991 ***.***.*56-43 7 67º
82348 SAIMON JUNIOR DA SILVA 04/07/1991 ***.***.*96-99 7 68º
81552 JOÃO CARLOS FERREIRA MEIRELES 29/04/1994 ***.***.*16-63 7 69º
83655 PAULO VITOR FERREIRA 02/12/1999 ***.***.*66-08 7 70º
83415 JOAO LUIS DE OLIVEIRA 05/06/1966 ***.***.*56-00 6.5 71º
83538 WANDERLEI CANDIDO 27/01/1967 ***.***.*56-34 6.5 72º
81609 CARLOS CÉSAR DE SOUZA 30/03/1968 ***.***.*76-53 6.5 73º
82788 MARCELO LOPES SCHITTINI 15/09/1972 ***.***.*76-15 6.5 74º
82200 OMAR KENNEDY SÁTYRO DE SOUZA 06/03/1975 ***.***.*96-28 6.5 75º
83761 RONAN JOSÉ DAMASCENO 24/04/1976 ***.***.*96-96 6.5 76º
82491 SUELI MARTINS INACIO DA SILVA 16/12/1981 ***.***.*46-54 6.5 77º
82319 GABRIEL ANTÔNIO DE MOURA 10/12/1991 ***.***.*76-30 6.5 78º
82602 LILIAN PAULA DA SILVA 06/02/1992 ***.***.*86-70 6.5 79º
82311 LUIZ FELIPE RIBEIRO 04/06/1996 ***.***.*56-96 6.5 80º
82001 NILMA AFONSO BATISTA LEMOS 19/06/1968 ***.***.*26-53 6 81º
82204 JOSÉ ANTONIO RIBEIRO DE LIMA 04/06/1969 ***.***.*66-72 6 82º
81374 CLAUDIA QUITERIA FERREIRA 04/04/1975 ***.***.*26-04 6 83º
83032 WASHINGTON DOS SANTOS 08/07/1975 ***.***.*26-72 6 84º
83348 MYCHAEL EUGENIO CAMPOS 02/04/1984 ***.***.*16-27 6 85º
81370 RAFAEL LUIZ DA SILVA 05/11/1989 ***.***.*96-99 6 86º
82858 RODRIGO PATRICK MEIRA 31/03/1993 ***.***.*96-40 6 87º
83089 RAYRA MYRELLA RODRIGUES MANEGATI 12/06/1995 ***.***.*26-10 6 88º
81579 CHARLES FABIANI DE ALMEIDA 09/03/1972 ***.***.*46-34 5.5 89º
83500 WILLIAM ALVES AFONSO DE ANDRADE BRUM 28/02/1979 ***.***.*36-17 5.5 90º
81583 FABRICIO TEIXEIRA DOS SANTOS 05/07/1989 ***.***.*16-51 5.5 91º
82562 ITALO CESAR ANTERO 23/01/1990 ***.***.*06-09 5.5 92º
81686 ALTAIR DE OLIVEIRA ASSIS 07/09/1992 ***.***.*06-40 5.5 93º
81853 LEONARDO DA SILVA FERREIRA CABRAL 27/12/1995 ***.***.*36-18 5.5 94º
82416 JOÂO VICTOR FERREIRA DE MORAES 25/05/1998 ***.***.*16-50 5.5 95º
83830 FLAVIO FIDELES DE SA 02/06/1998 ***.***.*46-03 5.5 96º
81859 DAMIÃO EMANUEL RAMOS DE MEDEIROS DIAS 17/09/1999 ***.***.*26-28 5.5 97º
81884 CLAUDIO DA SILVA COELHO 20/02/1972 ***.***.*26-81 5 98º
83771 ALEXANDRA MARGARETH BARBOSA SILVA MENDES 12/02/1975 ***.***.*96-96 5 99º
82933 WILLIAM RAMON CRUZ 12/06/1979 ***.***.*56-30 5 100º
83235 EVANDRO LINO DA COSTA 01/06/1984 ***.***.*06-66 5 101º
83311 MÁRIO FERNANDO CESAR ANTUNES 20/01/1955 ***.***.*26-72 4.5 102º
83438 MARCO DOS REIS 30/04/1976 ***.***.*76-30 4.5 103º
83361 MAURÍCIO DORNELAS MOREIRA 22/10/1976 ***.***.*96-78 4.5 104º
82732 TATIANE TRINDADE DA FONSECA 10/11/1987 ***.***.*46-30 4.5 105º
83921 FERNANDO JOSE VIEIRA 12/03/1990 ***.***.*96-67 4.5 106º
83337 LEANDRO CESARINO 10/07/1991 ***.***.*26-59 4.5 107º
83421 JOSIMAR MEDEIROS GOULART 27/02/1992 ***.***.*46-98 4.5 108º
81613 HELTON DE CARVALHO JANUARIO 28/04/1969 ***.***.*56-87 4 109º
83855 ADEMIR BARBOZA DA COSTA 14/06/1979 ***.***.*96-79 4 110º
83885 FABIO JOSE DE FREITAS 01/02/1989 ***.***.*36-01 3.5 111º
81898 ISRAEL INACIO DA SILVA 13/09/1965 ***.***.*96-00 3 112º
81871 SANDRA LUCIA GAVACAMPOS 10/09/1973 ***.***.*46-44 2.5 113º


 
Nº inscrição Nome CPF Situação
82323 ADRIANA DE ALMEIDA ***.***.*96-35 Desclassificado
82096 ALLAN DOS SANTOS RIBAS ***.***.*76-97 Desclassificado
82684 AMANDA DE KACIA REZENDE ***.***.*76-58 Desclassificado
81431 BÁRBARA CRISTINA MATEUS ***.***.*36-19 Desclassificado
83386 BEATRIZ MARIA FURTADO DE OLIVEIRA ***.***.*16-26 Desclassificado
81117 BRUNO ERICK SOUZA ***.***.*06-89 Desclassificado
83688 CAIO CESAR DE ALMEIDA SILVA ***.***.*96-50 Desclassificado
84040 CARLOS MAGNO DE REZENDE ***.***.*66-15 Desclassificado
81831 EDUARDO HENRIQUE REZENDEPEREIRA ***.***.*06-85 Desclassificado
82907 ELBER TAVARES DE OLIVEIRA ***.***.*86-80 Desclassificado
84146 ELIAS EDUARDO SILVA DAMASCENO ***.***.*16-61 Desclassificado
82983 FABIANO ABRAHÃO ALMEIDA DA MOTTA ***.***.*27-03 Desclassificado
83021 FILIPI KNOFEL RIZZI ***.***.*36-78 Desclassificado
81764 GABRIEL DE OLIVEIRA DUARTE ***.***.*86-82 Desclassificado
81144 GUILHERME LUCAS DE SÁ LOURENÇO ***.***.*36-21 Desclassificado
83340 GUSTAVO HENRIQUE COBUCI ALVES ***.***.*76-69 Desclassificado
81547 IASMIN THALIA MARTINS ***.***.*26-66 Desclassificado
82802 ISABELA GLORIA ESTEVES RIBEIRO ***.***.*26-79 Desclassificado
82868 ISADORA DE OLIVEIRA NUNES ***.***.*26-64 Desclassificado
82675 IZABEL CRISTINA MRAD ***.***.*56-61 Desclassificado
81227 JACKELINE TAISSA DO NASCIMENTO ***.***.*66-27 Desclassificado
81090 JEISIANE MARIA REIS DE OLIVEIRA ***.***.*66-98 Desclassificado
82723 JENNIFER CANDIDA DO CARMO OLIVEIRA ***.***.*96-26 Desclassificado
82448 JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA NETO ***.***.*56-08 Desclassificado
81518 JOÃO PAULO FILARDI SILVA DELUCAS ***.***.*16-69 Desclassificado
81587 JORGEMARA CRISTINA INACIO BENEDITO ***.***.*66-93 Desclassificado
82381 JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS ***.***.*66-20 Desclassificado
81690 JOSÉ MAGNO MEIRA JUNIOR ***.***.*46-55 Desclassificado
81164 JOSÉ WANDERLEY FERREIRA ***.***.*16-85 Desclassificado
83736 JOSEANE ALINE DA SILVA NASCIMENTO ***.***.*06-47 Desclassificado
82318 JOSELITA DA SILVA ***.***.*86-79 Desclassificado
83864 JOSUÉ HENRIQUE DA SILVA ***.***.*66-18 Desclassificado
81822 LUCAS DE ARAUJO HELENO ***.***.*96-78 Desclassificado
82578 LUCAS JUNIOR LAUREANO DA SILVA ***.***.*36-14 Desclassificado
82472 LUCAS PEREIRA DE PAULA ***.***.*46-63 Desclassificado
82837 MARCIA RODRIGUES MEDEIROS ***.***.*36-77 Desclassificado
83388 MATHEUS DA SILVA PIRES ***.***.*17-48 Desclassificado
83941 MAURA ELISABETH FERREIRA DELBEN ***.***.*56-14 Desclassificado
82743 MICHAEL ARAUJO VIEIRA ***.***.*16-07 Desclassificado
81352 MICHEL LUIZ DE ALMEIDA ***.***.*06-54 Desclassificado
83065 NAIARA REZENDE BITENCOURT ***.***.*86-25 Desclassificado
82235 RAFAEL FERNANDES AMORIM BRAGA ***.***.*46-93 Desclassificado
82603 RAYANE CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA LOPES ***.***.*66-63 Desclassificado
83578 RENAN JOSE DE FARIA ***.***.*46-07 Desclassificado
81360 RHAYASME FERREIRA CEOLIN ***.***.*46-08 Desclassificado
82331 ROBERTO WALLACE RETTORE JUNIOR ***.***.*08-41 Desclassificado
82579 RODOLFO ALIGHIERI DA SILVA NUNES ***.***.*56-95 Desclassificado
83833 RONY SÉRGIO DE CAMPOS ***.***.*16-34 Desclassificado
83958 SANDRA REGINA NUNES VENTURA ***.***.*96-00 Desclassificado
82151 SILVIA CRISTINA MARQUES ***.***.*66-21 Desclassificado
83757 SOLENI MORAIS ***.***.*96-86 Desclassificado
83586 TATIANE PIEDADE COSTA ***.***.*86-90 Desclassificado
81166 THAÍZA SOARES DANTAS TEIXEIRA ***.***.*17-90 Desclassificado
81096 VICTOR HUGO LAMARCHER ROSA ***.***.*66-99 Desclassificado
83560 VICTÓRIA FABRI FERREIRA ***.***.*66-59 Desclassificado
Seta
Versão do Sistema: 3.4.1 - 29/04/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia