Ir para o conteúdo

SAS - Barbacena e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
CIDADÃO Acesse os serviços
EMPRESA Acesse os serviços
SERVIDOR Acesse os serviços
SAS - Barbacena
Concurso Público
Motorista
AVALIAR

Motorista
Resultado Definitivo

 
Nº inscrição Nome Nascimento CPF Nota Classificação
82766 DANIEL JOSÉ LIMA BERTOLIN 09/01/1987 ***.***.*46-10 9.5
82397 ADMILSON GUMERCINDO SARAIVA 27/03/1963 ***.***.*76-20 9
81863 GIOVANI MUSSOLINE BRITO 02/03/1983 ***.***.*86-10 9
83865 RODRIGO CANDIDO DA SILVA 13/09/1990 ***.***.*26-03 9
83183 AMARILDO LUIZ DE FARIA 11/08/1964 ***.***.*06-00 8.5
81784 FABIANA COELHO NASCIMENTO 16/06/1978 ***.***.*16-03 8.5
83952 CARLOS EDUARDO SILVA 24/12/1980 ***.***.*56-37 8.5
83508 ODAIR JOSÉ LEITE 27/03/1984 ***.***.*46-58 8.5
82081 EDUARDO DIAS LINO 21/08/1987 ***.***.*66-60 8.5
81146 EDIGAR PABLO DA SILVA 28/09/1987 ***.***.*26-20 8.5 10º
81907 CLÁUDIO MARCELINO SILVA JÚNIOR 29/11/1991 ***.***.*46-16 8.5 11º
83431 KÁSSIO DO NASCIMENTO ASSUNÇÃO 15/07/1994 ***.***.*86-40 8.5 12º
83988 PAULO CESAR RIBEIRO 01/11/1961 ***.***.*06-15 8 13º
83767 DIOCELI MARTINS 12/01/1974 ***.***.*76-04 8 14º
81454 SERGIO BARBOSA 10/02/1974 ***.***.*36-47 8 15º
81206 PAULO JOSE BAETA BARBOSA 13/09/1975 ***.***.*36-84 8 16º
81095 EDNEY ALBERTO DA SILVA 12/04/1976 ***.***.*06-20 8 17º
83605 WILLIAM CARLOS ROSSI 03/10/1977 ***.***.*36-16 8 18º
82220 PAULO SÉRGIO TEIXEIRA 27/02/1978 ***.***.*36-94 8 19º
82960 BRENO LENNON DA SILVA 01/11/1989 ***.***.*36-26 8 20º
83430 ANDERSON AURELIANO LOPES CAMPOS 27/12/1989 ***.***.*16-60 8 21º
82445 MARCOS AUGUSTO GOULART 07/07/1992 ***.***.*26-43 8 22º
82433 ESTER DALVA DE SOUZA CRUZ 10/02/1967 ***.***.*77-91 7.5 23º
82760 RICHARD NIXON DE MELO 18/02/1970 ***.***.*16-20 7.5 24º
82015 JOCEMAR FERNANDES GARCIA 23/06/1970 ***.***.*37-47 7.5 25º
81847 WALDINEY PEREIRA DA COSTA 15/10/1971 ***.***.*06-10 7.5 26º
83080 WALDENIR GONÇALVES FERREIRA 29/12/1979 ***.***.*76-16 7.5 27º
83258 GLEISSON BAETA VELOSO 02/07/1981 ***.***.*26-65 7.5 28º
83007 DANIEL DOS SANTOS SILVA 21/11/1981 ***.***.*56-31 7.5 29º
83117 MARCOS RODRIGUES PINTO 22/12/1981 ***.***.*76-05 7.5 30º
83883 GUILHERME SANT'ANA DE MELO 03/03/1985 ***.***.*66-05 7.5 31º
83488 GUILHERME AUGUSTO PEREIRA 18/09/1987 ***.***.*36-26 7.5 32º
83550 RAFAEL LACERDA DA SILVA 04/07/1988 ***.***.*16-56 7.5 33º
82286 JADERSON APARECIDO TEIXEIRA 15/06/1990 ***.***.*66-70 7.5 34º
81828 GILSON SEBASTIAO DE ANDRADE 20/01/1966 ***.***.*66-91 7 35º
81387 ROBSON DE OLIVEIRA MOURA 11/01/1972 ***.***.*87-07 7 36º
82569 MARCELO ALVES DE ALMEIDA 27/03/1972 ***.***.*66-04 7 37º
82119 PAULO CESAR DE OLIVEIRA 25/07/1972 ***.***.*86-34 7 38º
83563 VANDER LÚCIO DE OLIVEIRA NETO 14/07/1975 ***.***.*56-34 7 39º
81614 PAULO CEZAR LOPES 19/09/1975 ***.***.*86-90 7 40º
83317 ROMAIKA CASTELO 07/10/1975 ***.***.*66-67 7 41º
83402 ELTON DE OLIVEIRA 20/05/1976 ***.***.*46-76 7 42º
81986 MAURO JOSÉ DE OLIVEIRA 18/12/1976 ***.***.*06-06 7 43º
81134 DANIEL JOSÉ MARQUES 06/11/1977 ***.***.*66-38 7 44º
83955 MARCEL RODRIGO DOS ANJOS MARTIN 13/10/1980 ***.***.*76-55 7 45º
83265 EDSON EURICO VIEIRA DE ANDRADE 16/04/1982 ***.***.*76-76 7 46º
83445 ALTAIR ADRIANO DAS GRAÇAS 22/02/1983 ***.***.*79-27 7 47º
82663 CLEBER HENRIQUE RAIMUNDO 30/09/1984 ***.***.*96-18 7 48º
83130 WARLEI CLEZIO PEREIRA RAMOS 21/05/1985 ***.***.*46-69 7 49º
82466 DENER JOSE SILVERIO 12/02/1993 ***.***.*06-41 7 50º
83229 WELLINGTHON JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA 24/07/1965 ***.***.*86-49 6.5 51º
84081 GINALDO SABOIA DA SILVA 03/06/1970 ***.***.*57-44 6.5 52º
83917 JOSE CARLOS RIBEIRO 22/04/1973 ***.***.*16-20 6.5 53º
83928 SIDNEY DAVID FERREIRA 28/05/1978 ***.***.*16-85 6.5 54º
81983 ALOISIO JOSE FERREIRA 06/02/1985 ***.***.*46-14 6.5 55º
83067 RODRIGO ATANAZIO CORDEIRO 28/01/1986 ***.***.*76-74 6.5 56º
83031 DAYANA COUTINHO DOS REIS 30/04/1991 ***.***.*66-25 6.5 57º
82621 ROGÉRIO RODRIGUES DE ARAUJO 23/07/1962 ***.***.*66-00 6 58º
81465 CELSO BERNARDO CARDOSO JUNIOR 08/11/1967 ***.***.*86-87 6 59º
81945 MARCO ANTONIO DA SILVA 18/09/1971 ***.***.*86-87 6 60º
83254 CESAR ANTONIO DE OLIVEIRA 17/04/1972 ***.***.*26-49 6 61º
81951 JOSÉ VANILTON MACIEL 30/06/1972 ***.***.*96-72 6 62º
84072 CÉLIO DOS REIS AUGUSTO 20/06/1975 ***.***.*06-07 6 63º
82783 GEOVANE LUCIO DE DEUS 25/02/1976 ***.***.*76-39 6 64º
83181 JACSON PEREIRA DE PAULA 23/08/1980 ***.***.*96-00 6 65º
82987 JOSE DENILSON MOREIRA 21/03/1982 ***.***.*46-32 6 66º
82841 MARCOS ANTONIO GOMES 15/04/1983 ***.***.*06-70 6 67º
81395 RONALD DA SILVA PINTO 07/02/1984 ***.***.*46-06 6 68º
82353 FLAVIO JOSE MAPA 08/09/1985 ***.***.*56-58 6 69º
83690 ALISON ROSARIO VELOSO 06/11/1987 ***.***.*46-77 6 70º
83857 LUCIANO ANTONIO DA COSTA 13/10/1988 ***.***.*36-32 6 71º
83056 PAULO CÉSAR PACHECO 01/03/1991 ***.***.*86-57 6 72º
83876 MAICON SANTOS SALDEN 04/04/1992 ***.***.*26-08 6 73º
82850 WOOD HALLEM DOS SANTOS MELO 07/10/1993 ***.***.*86-97 6 74º
83539 AGOSTINHO JOSÉ CLEMENTE 23/11/1954 ***.***.*06-06 5.5 75º
84041 ADILSON BATISTA FERREIRA 25/11/1958 ***.***.*36-15 5.5 76º
81408 CELSO CARVALHO MINIGHIN 18/03/1963 ***.***.*66-00 5.5 77º
82611 AVELINO GONÇALVES FERREIRA 13/08/1964 ***.***.*06-78 5.5 78º
83944 MANOEL MARTINS DOS SANTOS NETO 01/03/1970 ***.***.*69-24 5.5 79º
82197 RENATO DA SILVA CARVALHO 29/05/1970 ***.***.*66-20 5.5 80º
81727 GILSON GERALDO OTONI 04/07/1970 ***.***.*26-20 5.5 81º
84006 WILSON NOGUEIRA DE SOUZA 09/01/1971 ***.***.*46-53 5.5 82º
83661 ALEX MARTINS DA SILVA 17/10/1974 ***.***.*66-20 5.5 83º
83420 MÁRCIO JOSÉ SOUZA SILVA 31/05/1977 ***.***.*16-80 5.5 84º
83712 RAPHAEL PATRICK MANGUALDE KOWALSKI KOWALSKI 19/02/1981 ***.***.*46-73 5.5 85º
82030 FERNANDO SIMPLICIO DA SILVA 12/09/1981 ***.***.*26-12 5.5 86º
82442 WESLEY EDUARDO DOS SANTOS 10/05/1985 ***.***.*36-14 5.5 87º
81653 BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS 03/07/1986 ***.***.*26-56 5.5 88º
82187 RANIELE JESUS RIBEIRO SILVA 02/08/1992 ***.***.*76-60 5.5 89º
81424 JORGE JOSÉ DE CASTRO 14/06/1964 ***.***.*56-68 5 90º
81527 EDSON PEDRO DAMASCENO 05/04/1966 ***.***.*56-72 5 91º
83743 FRANCISCO DE SOUZA FILHO 10/07/1966 ***.***.*66-72 5 92º
82886 EDSON WANDER REZENDE 08/06/1970 ***.***.*06-15 5 93º
83283 JOÃO BATISTA DE MEDEIROS 26/06/1971 ***.***.*26-00 5 94º
83141 REGINALDO ALVES FERREIRA 28/09/1974 ***.***.*06-89 5 95º
83754 DANIEL RODRIGUES DE LIMA 29/03/1978 ***.***.*36-13 5 96º
81373 MOACIR ANDRE DE REZENDE 07/08/1980 ***.***.*36-31 5 97º
83880 EDIMILSON MOREIRA DE ANDRADE 02/06/1981 ***.***.*36-17 5 98º
82791 GEOVANI LOCHI DE SÁ 06/08/1983 ***.***.*16-66 5 99º
81256 FREDERICO RODRIGUES PINTO IRINEU 01/03/1984 ***.***.*46-29 5 100º
81762 GILMAR DA SILVA 21/08/1984 ***.***.*16-27 5 101º
82645 DANIEL DE OLIVEIRA DIAS 11/05/1990 ***.***.*46-32 5 102º
83197 SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA 07/03/1963 ***.***.*36-49 4.5 103º
82267 MOISÉS TEODORO DA SILVA 03/09/1966 ***.***.*56-87 4.5 104º
82829 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 27/07/1970 ***.***.*36-72 4.5 105º
82342 VICENTE BRYGIDA DA SILVA 15/07/1971 ***.***.*26-72 4.5 106º
83085 ANDERSON JOSE PEDRO TEODORO RIBEIRO 24/03/1976 ***.***.*96-15 4.5 107º
81993 MARCIO JOSÉ LUIZ 20/10/1979 ***.***.*86-04 4.5 108º
84017 EVANDRO DIAS DA SILVEIRA 05/12/1979 ***.***.*56-09 4.5 109º
83252 CARLOS ROBERTO ROSA DE MELO 31/08/1956 ***.***.*26-00 4 110º
82974 LECIONE LINO NEPOMUCENO 15/09/1960 ***.***.*86-68 4 111º
83008 JEFFERSON MATIAS DA SILVA 19/03/1983 ***.***.*46-11 4 112º
82967 ELSON MARIANO DO CARMO 12/04/1959 ***.***.*56-87 3.5 113º
82371 ELSON CARLOS AUGUSTO 02/11/1964 ***.***.*26-53 3.5 114º
83274 ADILSON ANTONIO FERREIRA 31/07/1976 ***.***.*06-70 3.5 115º
83332 VITOR JOSE FERNANDES 24/07/1969 ***.***.*46-34 3 116º
83964 PABLO ROOSEVELT ALACOQUE DE OLIVEIRA 15/04/1985 ***.***.*46-22 3 117º
81586 PEDRO MÁRCIO DA SILVA PEREIRA 05/05/1965 ***.***.*26-20 2 118º
83408 IJIAM CARLOS DE SOUZA 03/02/1978 ***.***.*76-00 2 119º


 
Nº inscrição Nome CPF Situação
82323 ADRIANA DE ALMEIDA ***.***.*96-35 Desclassificado
82096 ALLAN DOS SANTOS RIBAS ***.***.*76-97 Desclassificado
82684 AMANDA DE KACIA REZENDE ***.***.*76-58 Desclassificado
81431 BÁRBARA CRISTINA MATEUS ***.***.*36-19 Desclassificado
83386 BEATRIZ MARIA FURTADO DE OLIVEIRA ***.***.*16-26 Desclassificado
81117 BRUNO ERICK SOUZA ***.***.*06-89 Desclassificado
83688 CAIO CESAR DE ALMEIDA SILVA ***.***.*96-50 Desclassificado
84040 CARLOS MAGNO DE REZENDE ***.***.*66-15 Desclassificado
81831 EDUARDO HENRIQUE REZENDEPEREIRA ***.***.*06-85 Desclassificado
82907 ELBER TAVARES DE OLIVEIRA ***.***.*86-80 Desclassificado
84146 ELIAS EDUARDO SILVA DAMASCENO ***.***.*16-61 Desclassificado
82983 FABIANO ABRAHÃO ALMEIDA DA MOTTA ***.***.*27-03 Desclassificado
83021 FILIPI KNOFEL RIZZI ***.***.*36-78 Desclassificado
81764 GABRIEL DE OLIVEIRA DUARTE ***.***.*86-82 Desclassificado
81144 GUILHERME LUCAS DE SÁ LOURENÇO ***.***.*36-21 Desclassificado
83340 GUSTAVO HENRIQUE COBUCI ALVES ***.***.*76-69 Desclassificado
81547 IASMIN THALIA MARTINS ***.***.*26-66 Desclassificado
82802 ISABELA GLORIA ESTEVES RIBEIRO ***.***.*26-79 Desclassificado
82868 ISADORA DE OLIVEIRA NUNES ***.***.*26-64 Desclassificado
82675 IZABEL CRISTINA MRAD ***.***.*56-61 Desclassificado
81227 JACKELINE TAISSA DO NASCIMENTO ***.***.*66-27 Desclassificado
81090 JEISIANE MARIA REIS DE OLIVEIRA ***.***.*66-98 Desclassificado
82723 JENNIFER CANDIDA DO CARMO OLIVEIRA ***.***.*96-26 Desclassificado
82448 JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA NETO ***.***.*56-08 Desclassificado
81518 JOÃO PAULO FILARDI SILVA DELUCAS ***.***.*16-69 Desclassificado
81587 JORGEMARA CRISTINA INACIO BENEDITO ***.***.*66-93 Desclassificado
82381 JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS ***.***.*66-20 Desclassificado
81690 JOSÉ MAGNO MEIRA JUNIOR ***.***.*46-55 Desclassificado
81164 JOSÉ WANDERLEY FERREIRA ***.***.*16-85 Desclassificado
83736 JOSEANE ALINE DA SILVA NASCIMENTO ***.***.*06-47 Desclassificado
82318 JOSELITA DA SILVA ***.***.*86-79 Desclassificado
83864 JOSUÉ HENRIQUE DA SILVA ***.***.*66-18 Desclassificado
81822 LUCAS DE ARAUJO HELENO ***.***.*96-78 Desclassificado
82578 LUCAS JUNIOR LAUREANO DA SILVA ***.***.*36-14 Desclassificado
82472 LUCAS PEREIRA DE PAULA ***.***.*46-63 Desclassificado
82837 MARCIA RODRIGUES MEDEIROS ***.***.*36-77 Desclassificado
83388 MATHEUS DA SILVA PIRES ***.***.*17-48 Desclassificado
83941 MAURA ELISABETH FERREIRA DELBEN ***.***.*56-14 Desclassificado
82743 MICHAEL ARAUJO VIEIRA ***.***.*16-07 Desclassificado
81352 MICHEL LUIZ DE ALMEIDA ***.***.*06-54 Desclassificado
83065 NAIARA REZENDE BITENCOURT ***.***.*86-25 Desclassificado
82235 RAFAEL FERNANDES AMORIM BRAGA ***.***.*46-93 Desclassificado
82603 RAYANE CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA LOPES ***.***.*66-63 Desclassificado
83578 RENAN JOSE DE FARIA ***.***.*46-07 Desclassificado
81360 RHAYASME FERREIRA CEOLIN ***.***.*46-08 Desclassificado
82331 ROBERTO WALLACE RETTORE JUNIOR ***.***.*08-41 Desclassificado
82579 RODOLFO ALIGHIERI DA SILVA NUNES ***.***.*56-95 Desclassificado
83833 RONY SÉRGIO DE CAMPOS ***.***.*16-34 Desclassificado
83958 SANDRA REGINA NUNES VENTURA ***.***.*96-00 Desclassificado
82151 SILVIA CRISTINA MARQUES ***.***.*66-21 Desclassificado
83757 SOLENI MORAIS ***.***.*96-86 Desclassificado
83586 TATIANE PIEDADE COSTA ***.***.*86-90 Desclassificado
81166 THAÍZA SOARES DANTAS TEIXEIRA ***.***.*17-90 Desclassificado
81096 VICTOR HUGO LAMARCHER ROSA ***.***.*66-99 Desclassificado
83560 VICTÓRIA FABRI FERREIRA ***.***.*66-59 Desclassificado
Seta
Versão do Sistema: 3.4.0 - 05/02/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia