Ir para o conteúdo

SAS - Barbacena e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
CIDADÃO Acesse os serviços
EMPRESA Acesse os serviços
SERVIDOR Acesse os serviços
SAS - Barbacena
Concurso Público
Encarregado
AVALIAR

Encarregado
Resultado Definitivo (Republicado por incorreção)

 
Nº inscrição Nome Nascimento CPF Nota Classificação
83106 EDGAR FELIPE DE SOUZA PEREIRA 28/12/1993 ***.***.*66-04 9
82854 MATHEUS MARQUES DE ALMEIDA 19/04/1997 ***.***.*16-40 9
82649 AGOSTINHO JUNIOR VIEIRA DE OLIVEIRA 12/06/1999 ***.***.*36-83 9
82879 MAURILENO MARCOS ROSA 31/05/1991 ***.***.*46-39 8.5
83272 NATALIA APARECIDA DIONISIO 21/11/1982 ***.***.*86-85 8
83704 GILSON PEREIRA BAHIA 19/06/1986 ***.***.*76-83 8
82922 CAROLINE MOREIRA DA CRUZ 04/11/1991 ***.***.*86-43 8
83019 CAROLINA BONATO GONÇALVES COSTA 27/05/1994 ***.***.*46-62 8
83926 RONIELE ORIDES VILELA 30/09/1996 ***.***.*46-40 8
82666 LUCAS FERREIRA DE SOUZA 03/03/2000 ***.***.*86-18 8 10º
83463 DIMAS MOREIRA MENDES 28/05/1963 ***.***.*36-34 7.5 11º
81361 FERNANDO MENDES SILVA 18/08/1970 ***.***.*46-20 7.5 12º
83195 WEDERSON HENRIQUE SANTANA APRÍGIO 23/12/1979 ***.***.*06-42 7.5 13º
81285 FELIPE ESTEVES RUFFO 17/01/1989 ***.***.*66-28 7.5 14º
83861 EDUARDO RETORI PISSOLATI 21/03/1991 ***.***.*96-56 7.5 15º
83813 FERNANDO MÁRCIO DE ASSIS SILVA 11/09/1992 ***.***.*16-22 7.5 16º
82521 TAMARA CRISTINA DOS SANTOS MENDES 15/06/1995 ***.***.*86-44 7.5 17º
81344 ANA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA 27/05/1997 ***.***.*06-31 7.5 18º
81913 GABRIEL VITOR ASSIS NASCIMENTO 25/10/1999 ***.***.*36-85 7.5 19º
81288 PAULO HENRIQUE TEODORO DE SOUZA 16/04/1993 ***.***.*16-46 7 20º
83922 AMANDA ELLEN DE MACÊDO 01/07/1995 ***.***.*26-74 7 21º
82084 LARISSA CHRISTINA DA SILVA LOPES 22/07/1996 ***.***.*26-62 7 22º
83139 GISLÉIA ÁDILLA OLIVEIRA 09/02/1997 ***.***.*16-25 7 23º
82075 JOÃO VICTOR SOUZA GUIMARÃES DE ASSIS 04/01/2000 ***.***.*96-00 7 24º
84145 ELIAKIM HENRIQUE SILVA DAMASCENO 15/07/2000 ***.***.*06-90 7 25º
81175 RIVANILDO LUIZ DE OLIVEIRA 19/07/1972 ***.***.*96-85 6.5 26º
83738 LUIZ CARLOS ABRANTES JUNIOR 04/11/1973 ***.***.*16-00 6.5 27º
82631 EDER JORGE DIONISIO 15/10/1981 ***.***.*96-06 6.5 28º
82052 VALCIR VARSINHO 30/04/1983 ***.***.*36-03 6.5 29º
82417 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA 20/07/1983 ***.***.*66-70 6.5 30º
83072 MICHEL GEOVANE DE PAULA 27/11/1984 ***.***.*46-05 6.5 31º
81886 THIAGO DUTRA DE ALMEIDA 16/12/1984 ***.***.*36-01 6.5 32º
82979 LEANDRO COSTA MORAES 29/07/1986 ***.***.*76-07 6.5 33º
82775 THIAGO MARTIN DO NASCIMENTO 21/05/1987 ***.***.*26-00 6.5 34º
82206 ADONAY LUIZ DA SILVA MOREIRA 15/09/1989 ***.***.*06-60 6.5 35º
81921 RAFAEL DE OLIVEIRA MORAES 09/02/1992 ***.***.*06-90 6.5 36º
82097 LORRAINE MORAIS SILVA RODRIGUES 13/02/1992 ***.***.*46-36 6.5 37º
81675 WESLEY LEANDRO MAGRI 18/06/1993 ***.***.*26-76 6.5 38º
81307 PEDRO INÁCIO DA SILVA SOUZA 11/11/1994 ***.***.*36-80 6.5 39º
81210 HIAGO REIS CONSOLAÇÃO SOUZA 14/10/1995 ***.***.*56-22 6.5 40º
83203 RONALD DE PAIVA COELHO 16/10/1997 ***.***.*16-24 6.5 41º
83178 BRUNO EDUARDO SILVA DO CARMO 07/04/1999 ***.***.*76-25 6.5 42º
81335 GABRIEL BENEDITO CAMPOS 26/06/1999 ***.***.*96-03 6.5 43º
83831 MARCELO VICENTE FERREIRA 08/12/1969 ***.***.*96-20 6 44º
84048 LUCIANA APARECIDA DE SOUSA 30/01/1976 ***.***.*66-11 6 45º
83268 FERNANDA CRISTINA AMARAL OLIVEIRA 15/04/1978 ***.***.*36-42 6 46º
83255 FÁBIO LUÍS DE OLIVEIRA COSTA 25/08/1979 ***.***.*76-43 6 47º
83772 VITOR RYUSUKE KASAI 28/02/1986 ***.***.*56-95 6 48º
82147 DIEGO AMARAL FERNANDES 10/05/1988 ***.***.*46-37 6 49º
83978 HUGO MARCEL ANDRADE DO AMARAL 31/03/1989 ***.***.*46-80 6 50º
82528 GUILHERME AUGUSTO DE LIMA E SILVA 12/05/1989 ***.***.*66-50 6 51º
83591 JULIANE MISTICA MARQUES 19/11/1989 ***.***.*76-86 6 52º
82876 MAURICIO GARCIA FERREIRA 19/07/1991 ***.***.*36-70 6 53º
82810 GEORGES JUNIOR NASCIMENTO SILVA 04/06/1992 ***.***.*46-63 6 54º
83158 GABRIEL VANINI ARAÚJO CAMPOS 19/08/1992 ***.***.*76-36 6 55º
82188 PATRICK DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA 26/04/1997 ***.***.*06-47 6 56º
81139 YOHANA OLIVEIRA PEREIRA 28/11/1999 ***.***.*77-92 6 57º
81248 WELLINGTON ELEZIARIO RIBEIRO 03/04/1972 ***.***.*86-04 5.5 58º
81891 ROGERIO RIBEIRO DE ASSIS 27/04/1978 ***.***.*36-83 5.5 59º
83125 MARLON ARAUJO DE CARVALHO 07/01/1984 ***.***.*66-70 5.5 60º
82086 EDIR RICARDO CAMPOS 10/01/1987 ***.***.*96-88 5.5 61º
83854 MAYLON DOS SANTOS 16/07/1987 ***.***.*76-00 5.5 62º
83012 TIAGO HENRIQUE MARCELINO NEVES 26/12/1987 ***.***.*86-56 5.5 63º
81881 DAVI WAMSER VITORETE 30/04/1993 ***.***.*76-84 5.5 64º
82804 VANUZA APARECIDA DAVILA DE SOUZA 13/06/1993 ***.***.*86-00 5.5 65º
83257 RENAN CAIO DE BARROS PEREIRA 26/01/1996 ***.***.*96-70 5.5 66º
82073 HIAGO PACTRICK FERREIRA SILVA 15/02/1996 ***.***.*36-40 5.5 67º
83307 GUSTAVO GUILHERME SIMPLICIO DIAS 17/03/1998 ***.***.*36-99 5.5 68º
82659 JOAO ALBERTO DA SILVA VIOLETI 15/12/1998 ***.***.*46-10 5.5 69º
83740 RAFAEL DE OLIVEIRA LOPES 17/12/1998 ***.***.*36-01 5.5 70º
82438 OBEDIR MARQUES DA SILVA 29/11/1961 ***.***.*06-72 5 71º
81266 MARCELO JOSÉ FURTADO 16/05/1974 ***.***.*66-59 5 72º
82208 ALEX BENTO PEREIRA 26/02/1977 ***.***.*16-92 5 73º
83149 DANIEL RODRIGUES FERREIRA 11/05/1981 ***.***.*26-35 5 74º
83442 DANIEL DE MELO RIBEIRO 12/01/1982 ***.***.*86-61 5 75º
83133 KELLY ROSE DOS SANTOS MARQUES DA SILVA 25/03/1985 ***.***.*96-95 5 76º
81970 LEANDRO RODOLFO VIEIRA BASILIO 08/01/1988 ***.***.*96-81 5 77º
81741 RUAN MORAIS SILVA 31/03/1991 ***.***.*16-57 5 78º
82685 RAFAEL GOULART DE DEUS 02/07/1991 ***.***.*96-09 5 79º
83095 AUGUSTO EDUARDO DOS SANTOS 29/12/1991 ***.***.*86-47 5 80º
83200 PEDRO HENRIQUE CÉSAR ARCANJO 27/01/1993 ***.***.*56-76 5 81º
83798 JOÃO LUCAS ARMOND FERREIRA DE MIRANDA 02/08/1993 ***.***.*56-03 5 82º
81821 VINICIUS OTAVIANO DA SILVA OLIVEIRA 06/09/1993 ***.***.*16-66 5 83º
81654 GABRIEL BERNARDO RAMOS DE MEDEIROS DIAS 15/10/1995 ***.***.*76-17 5 84º
83214 JULIANA CAROLLINE CARDOSO 13/09/1996 ***.***.*86-51 5 85º
83475 GABRIEL VICTOR ALVES DE CAMPOS 23/09/1997 ***.***.*16-90 5 86º
81453 THIAGO AUGUSTO DA SILVA 18/12/1998 ***.***.*26-86 5 87º
83998 PEDRO ALCANTARA DA SILVA PINTO 19/10/1964 ***.***.*46-00 4.5 88º
84039 VALDECI GONÇALVES DE SOUSA 13/09/1977 ***.***.*26-07 4.5 89º
83577 FABIO ROBERTO DOS SANTOS 29/11/1978 ***.***.*48-27 4.5 90º
82641 FERNANDO BAÊTA PONTES 19/09/1979 ***.***.*26-83 4.5 91º
83596 MARCELO MARIANO RODRIGUES 12/12/1980 ***.***.*86-56 4.5 92º
84142 MARCELO ARAUJO DOS SANTOS 22/01/1982 ***.***.*46-33 4.5 93º
83059 FABIANA ROMAN TAVARES 04/11/1983 ***.***.*06-88 4.5 94º
83153 WELTON CLÁUDIO NASCIMENTO ANACLETO 20/02/1986 ***.***.*76-94 4.5 95º
83806 TATIANA DE FÁTIMA GONÇALVES LIMA 29/10/1986 ***.***.*56-00 4.5 96º
83014 PAULO MOREIRA NETO JUNIOR 09/06/1987 ***.***.*16-96 4.5 97º
81677 YURI VICTOR PRESOTTI SILVANO E SILVA 02/04/1988 ***.***.*26-33 4.5 98º
82421 MICHEL GAVA COUTINHO 17/02/1989 ***.***.*16-07 4.5 99º
83356 WESLEY CARVALHO DE OLIVEIRA 10/12/1991 ***.***.*46-10 4.5 100º
82251 JHONATHAN DE MORAES RODRIGUES 22/04/1992 ***.***.*06-62 4.5 101º
82556 JORGE LUIS RIBEIRO MENDES 01/03/1993 ***.***.*06-88 4.5 102º
81807 SAMARA DA PENHA MOREIRA 20/01/1994 ***.***.*36-30 4.5 103º
83976 JOSUÉ ISMAEL CÂNDIDO 16/08/1995 ***.***.*76-44 4.5 104º
83903 MILER HONORIO JOSE MASCULINO SANDI 24/09/1995 ***.***.*66-19 4.5 105º
83326 ISABELA GONZAGA DE OLIVEIRA 24/04/1996 ***.***.*26-54 4.5 106º
83553 FELIPE MATHEUS NASCIMENTO CAMPOS 10/07/1997 ***.***.*56-04 4.5 107º
83392 RODRIGO ANDRADE ARAUJO 13/09/1999 ***.***.*16-54 4.5 108º
83487 ANDRE LUIS ANASTACIO 14/09/1969 ***.***.*36-53 4 109º
83947 ANCELMO JOSE ANTONIO 04/08/1979 ***.***.*16-41 4 110º
83108 ALEXANDRE WILLIAM DE MIRANDA 02/12/1979 ***.***.*46-28 4 111º
83758 CARLOS HENRIQUE FIRMINO 15/08/1980 ***.***.*26-04 4 112º
81322 RUBENS UBIRACI DE ASSIS 06/04/1982 ***.***.*26-60 4 113º
82596 EDSON DOS SANTOS RODRIGUES 09/12/1982 ***.***.*66-42 4 114º
83527 RODRIGO COSTA GABRIEL 28/11/1985 ***.***.*86-71 4 115º
81845 LEANDRO JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA 06/05/1986 ***.***.*56-95 4 116º
81172 SAULO CÉSAR CARNEIRO 15/07/1986 ***.***.*76-54 4 117º
82412 WILSON FERNANDO CARVALHO 31/08/1986 ***.***.*86-13 4 118º
83362 KARINA MOREIRA 11/03/1987 ***.***.*76-77 4 119º
83128 LEONARDO DE PAIVA GOLDNER 13/09/1987 ***.***.*16-17 4 120º
82385 DANIEL ALEXANDRE PEREIRA SIMÕES 11/05/1988 ***.***.*26-40 4 121º
82064 THIAGO REZENDE LEONEL 28/04/1989 ***.***.*56-65 4 122º
83107 FLAVIANO AUGUSTO GEOFFROY CANDIDO 24/03/1992 ***.***.*46-47 4 123º
83524 RIAM RIBEIRO ARCHANJO 16/09/1992 ***.***.*76-75 4 124º
83070 MATEUS ANDERSON OSVALDO DOS SANTOS 21/11/1994 ***.***.*76-89 4 125º
81429 LEONARDO JUNIOR ROSA 15/03/1995 ***.***.*36-11 4 126º
81356 DAVID RONALD ARAUJO PAMPLONA 06/09/1998 ***.***.*46-03 4 127º
83030 REBECA MARQUES DA CÂMARA 14/05/1999 ***.***.*57-54 4 128º
82589 DOUGLAS YAGO MARINHO DA SILVA 23/07/1999 ***.***.*16-63 4 129º
82458 EVANDRO DRUMOND 20/04/1968 ***.***.*36-91 3.5 130º
82112 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 15/02/1972 ***.***.*36-72 3.5 131º
83027 CLÁUDIO FRANCISCO DE MOURA 29/04/1975 ***.***.*76-20 3.5 132º
81287 HELIANE APARECIDA CANDIDA GONÇALVES 25/09/1976 ***.***.*56-30 3.5 133º
82146 MICHELLE GONÇALVES CUNHA PIRES 03/11/1979 ***.***.*46-09 3.5 134º
82639 LEANDROJOSÉ CANDIDO 21/05/1983 ***.***.*06-38 3.5 135º
82943 MAYCON CESAR DO AMARAL RIBEIRO 08/03/1985 ***.***.*86-17 3.5 136º
81208 DAVYDSON FERNANDO LEITE AMORIM 27/09/1985 ***.***.*16-47 3.5 137º
81888 RODRIGO AUGUSTO OLIVEIRA DE PAULA 08/11/1986 ***.***.*36-35 3.5 138º
82586 RICK JOHNNY ANDRADE ROMAO 28/11/1987 ***.***.*56-93 3.5 139º
82436 DOUGLAS PEREIRA SANTOS 24/12/1988 ***.***.*66-32 3.5 140º
81140 FUSTAVO JOSE COELHO 28/10/1989 ***.***.*16-46 3.5 141º
83904 ANDRÉ FELIPE CASGRANDE 30/08/1992 ***.***.*06-21 3.5 142º
83768 JOSE RENATO FAGUNDES DO NASCIMENTO 30/09/1977 ***.***.*96-10 3 143º
82078 CLAUDIO DE SOUZA 04/02/1978 ***.***.*06-86 3 144º
81543 DANIEL FELIPE DIAS 03/05/1988 ***.***.*26-98 3 145º
83013 ALAN PHELIPP TOLEDO DE SOUZA 20/06/1990 ***.***.*26-51 3 146º
81426 GUILHERME VINICIUS DE CARVALHO 08/07/1991 ***.***.*46-33 3 147º
82628 JHONATAN AUGUSTO CAMPOS BERNARDO 16/10/1991 ***.***.*26-07 3 148º
83204 RAFAEL MAGNO PRADO 19/11/1991 ***.***.*46-07 3 149º
81667 BÁRBARA ANNY VIGIANI SANTOS 03/08/1996 ***.***.*16-17 3 150º
83630 MILENE CRISTINA SILVA MARQUES 29/01/1999 ***.***.*46-94 3 151º
82664 JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA 04/12/1969 ***.***.*76-49 2.5 152º
83182 JOÃO CARLOS BATISTA 14/02/1981 ***.***.*86-98 2.5 153º
83741 LUCIANNA HELENA DO SOCORRO RODRIGUES 27/11/1984 ***.***.*46-73 2.5 154º
82440 ELIEL LUIZ PEREIRA 08/03/1985 ***.***.*16-89 2.5 155º
83602 CARLOS VINICIUS GOMES TAVARES 29/11/1988 ***.***.*86-66 2.5 156º
82889 JOSE DE PAULA MELO JUNIOR 17/04/1990 ***.***.*16-47 2.5 157º
83341 RODRIGO BAGGETTO DA SILVA 28/03/1995 ***.***.*16-02 2.5 158º
83946 EDUARDO JUNIOR DE OLIVEIRA 09/07/1995 ***.***.*16-86 2.5 159º
83215 GABRIELA CARLA ROSA DE MELO 07/07/1996 ***.***.*46-39 2.5 160º
82297 LOURIVAL LOPES MENDES 22/02/1997 ***.***.*26-93 2.5 161º
82695 LUCAS APARECIDO SILVA 16/08/1999 ***.***.*96-10 2.5 162º
82314 ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA LAURINDO 29/04/1962 ***.***.*63-49 2 163º
83303 LEONARDO FIDELIS 23/09/1986 ***.***.*06-40 2 164º
82108 BRENNER PABULO BARBOSA FAJARDO 06/05/1996 ***.***.*96-78 2 165º
81802 ANTONIO FAGUNDES DE OLIVEIRA 01/06/1960 ***.***.*86-15 1.5 166º
83234 CÉSAR AUGUSTO BERTOLINO DOS SANTOS 16/09/1965 ***.***.*26-87 1.5 167º
83048 SILVÂNIA APARECIDA BRAZ 10/09/1974 ***.***.*36-53 1.5 168º
82946 MARCONI EUGÊNIO CAMPOS 21/04/1982 ***.***.*36-27 1.5 169º
83613 WILLIAN CHRISTIAN DE MATOS 08/01/1994 ***.***.*46-47 1 170º


 
Nº inscrição Nome CPF Situação
82323 ADRIANA DE ALMEIDA ***.***.*96-35 Desclassificado
82096 ALLAN DOS SANTOS RIBAS ***.***.*76-97 Desclassificado
82684 AMANDA DE KACIA REZENDE ***.***.*76-58 Desclassificado
81431 BÁRBARA CRISTINA MATEUS ***.***.*36-19 Desclassificado
83386 BEATRIZ MARIA FURTADO DE OLIVEIRA ***.***.*16-26 Desclassificado
81117 BRUNO ERICK SOUZA ***.***.*06-89 Desclassificado
83688 CAIO CESAR DE ALMEIDA SILVA ***.***.*96-50 Desclassificado
84040 CARLOS MAGNO DE REZENDE ***.***.*66-15 Desclassificado
81831 EDUARDO HENRIQUE REZENDEPEREIRA ***.***.*06-85 Desclassificado
82907 ELBER TAVARES DE OLIVEIRA ***.***.*86-80 Desclassificado
84146 ELIAS EDUARDO SILVA DAMASCENO ***.***.*16-61 Desclassificado
82983 FABIANO ABRAHÃO ALMEIDA DA MOTTA ***.***.*27-03 Desclassificado
83021 FILIPI KNOFEL RIZZI ***.***.*36-78 Desclassificado
81764 GABRIEL DE OLIVEIRA DUARTE ***.***.*86-82 Desclassificado
81144 GUILHERME LUCAS DE SÁ LOURENÇO ***.***.*36-21 Desclassificado
83340 GUSTAVO HENRIQUE COBUCI ALVES ***.***.*76-69 Desclassificado
81547 IASMIN THALIA MARTINS ***.***.*26-66 Desclassificado
82802 ISABELA GLORIA ESTEVES RIBEIRO ***.***.*26-79 Desclassificado
82868 ISADORA DE OLIVEIRA NUNES ***.***.*26-64 Desclassificado
82675 IZABEL CRISTINA MRAD ***.***.*56-61 Desclassificado
81227 JACKELINE TAISSA DO NASCIMENTO ***.***.*66-27 Desclassificado
81090 JEISIANE MARIA REIS DE OLIVEIRA ***.***.*66-98 Desclassificado
82723 JENNIFER CANDIDA DO CARMO OLIVEIRA ***.***.*96-26 Desclassificado
82448 JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA NETO ***.***.*56-08 Desclassificado
81518 JOÃO PAULO FILARDI SILVA DELUCAS ***.***.*16-69 Desclassificado
81587 JORGEMARA CRISTINA INACIO BENEDITO ***.***.*66-93 Desclassificado
82381 JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS ***.***.*66-20 Desclassificado
81690 JOSÉ MAGNO MEIRA JUNIOR ***.***.*46-55 Desclassificado
81164 JOSÉ WANDERLEY FERREIRA ***.***.*16-85 Desclassificado
83736 JOSEANE ALINE DA SILVA NASCIMENTO ***.***.*06-47 Desclassificado
82318 JOSELITA DA SILVA ***.***.*86-79 Desclassificado
83864 JOSUÉ HENRIQUE DA SILVA ***.***.*66-18 Desclassificado
81822 LUCAS DE ARAUJO HELENO ***.***.*96-78 Desclassificado
82578 LUCAS JUNIOR LAUREANO DA SILVA ***.***.*36-14 Desclassificado
82472 LUCAS PEREIRA DE PAULA ***.***.*46-63 Desclassificado
82837 MARCIA RODRIGUES MEDEIROS ***.***.*36-77 Desclassificado
83388 MATHEUS DA SILVA PIRES ***.***.*17-48 Desclassificado
83941 MAURA ELISABETH FERREIRA DELBEN ***.***.*56-14 Desclassificado
82743 MICHAEL ARAUJO VIEIRA ***.***.*16-07 Desclassificado
81352 MICHEL LUIZ DE ALMEIDA ***.***.*06-54 Desclassificado
83065 NAIARA REZENDE BITENCOURT ***.***.*86-25 Desclassificado
82235 RAFAEL FERNANDES AMORIM BRAGA ***.***.*46-93 Desclassificado
82603 RAYANE CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA LOPES ***.***.*66-63 Desclassificado
83578 RENAN JOSE DE FARIA ***.***.*46-07 Desclassificado
81360 RHAYASME FERREIRA CEOLIN ***.***.*46-08 Desclassificado
82331 ROBERTO WALLACE RETTORE JUNIOR ***.***.*08-41 Desclassificado
82579 RODOLFO ALIGHIERI DA SILVA NUNES ***.***.*56-95 Desclassificado
83833 RONY SÉRGIO DE CAMPOS ***.***.*16-34 Desclassificado
83958 SANDRA REGINA NUNES VENTURA ***.***.*96-00 Desclassificado
82151 SILVIA CRISTINA MARQUES ***.***.*66-21 Desclassificado
83757 SOLENI MORAIS ***.***.*96-86 Desclassificado
83586 TATIANE PIEDADE COSTA ***.***.*86-90 Desclassificado
81166 THAÍZA SOARES DANTAS TEIXEIRA ***.***.*17-90 Desclassificado
81096 VICTOR HUGO LAMARCHER ROSA ***.***.*66-99 Desclassificado
83560 VICTÓRIA FABRI FERREIRA ***.***.*66-59 Desclassificado
Seta
Versão do Sistema: 3.4.0 - 05/02/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia