Ir para o conteúdo

SAS - Barbacena e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
CIDADÃO Acesse os serviços
EMPRESA Acesse os serviços
SERVIDOR Acesse os serviços
SAS - Barbacena
Concurso Público
Auxiliar de Escritório
AVALIAR

Auxiliar de Escritório
Resultado Definitivo (Republicado por incorreção)

 
Nº inscrição Nome Nascimento CPF Nota Classificação
83201 OTÁVIO HENRIQUE FERREIRA LIMA 23/10/1998 ***.***.*16-06 17
82224 BRAZ TORRES DE MELO NEO 19/03/1996 ***.***.*86-19 16.5
81861 JOSEANE MORENO CANTARUTI COPATI 16/11/1981 ***.***.*96-85 16
82778 RENATA PUIATI BERGAMASCHI 23/06/1985 ***.***.*86-05 15.5
82724 THIAGO RIBEIRO DA SILVA NASCIMENTO 12/10/1989 ***.***.*36-98 15.5
83915 RAISSA LOPES SILVA 08/06/1991 ***.***.*56-90 15.5
83411 IRIS CRISTINA ANDRADE DA SILVA 01/05/1993 ***.***.*06-75 15.5
83210 ANA PAULA FERREIRA DA CRUZ 06/09/1993 ***.***.*06-31 15.5
83474 FRANCIELE APARECIDA SILVA 05/04/1995 ***.***.*76-07 15.5
83572 KELLY APARECIDA BARBOSA NOGUEIRA 10/05/1996 ***.***.*06-12 15.5 10º
83011 LUIZ GUSTAVO FERREIRA CAMPOS 29/11/1998 ***.***.*26-97 15.5 11º
82033 LAÍS PEREIRA DA SILVA 02/01/2000 ***.***.*96-50 15.5 12º
81883 SAMANTA APARECIDA DE LIMA 16/02/1989 ***.***.*76-78 15 13º
81260 BRUNA RAFAELA DO NASCIMENTO 23/12/1991 ***.***.*56-11 15 14º
82474 MARIA CLARA DE OLIVEIRA DUARTE 05/02/1996 ***.***.*96-54 15 15º
81106 KARINA MOREIRA VICENTINI 17/07/1998 ***.***.*66-80 15 16º
81995 NATALIA VALERIA DE ABREU GUIMARAES 24/01/1973 ***.***.*66-55 14.5 17º
81726 PATRICIA CRISTINA SIQUEIRA 19/06/1977 ***.***.*86-40 14.5 18º
83429 KELLY APARECIDA ANDRADE PISSOLATI 14/11/1983 ***.***.*36-04 14.5 19º
83663 LAÓANA ROSILDA DA SILVA 09/08/1989 ***.***.*26-78 14.5 20º
81674 WILLIANE WALESKA DA SILVA 06/08/1990 ***.***.*86-39 14.5 21º
83192 MATHEUS BUZATTI QUEIROZ 07/02/1994 ***.***.*16-81 14.5 22º
82916 LETÍCIA MARIA DO NASCIMENTO MACEDO 08/12/1995 ***.***.*96-44 14.5 23º
83338 ANA PAULA COBUCI ALVES 05/07/1996 ***.***.*66-97 14.5 24º
83047 LUCAS VERÍSSIMO ALVES CANELAS DO NASCIMENTO 24/07/1997 ***.***.*26-99 14.5 25º
83814 ALEXSANDRO LÚCIO MORAES 03/11/1976 ***.***.*96-88 14 26º
82784 VITOR LOPES COSTA 23/12/1984 ***.***.*96-62 14 27º
82129 NAYARA CRISTINA REIS SALVADOR 04/01/1990 ***.***.*86-73 14 28º
83452 NAIARA RAIANE DA COSTA ASSIS 02/05/1992 ***.***.*46-12 14 29º
83367 DANIELA DE FATIMA MOREIRA 15/04/1993 ***.***.*46-38 14 30º
83910 GISLAINE APARECIDA CAMPOS 29/01/1996 ***.***.*26-50 14 31º
83334 VANESSA REGINA DOS SANTOS VIEIRA 15/07/1996 ***.***.*66-43 14 32º
82643 PABLO RODRIGUES COSTA 11/02/1997 ***.***.*96-47 14 33º
82550 GABRIELA VICENTINI MIRANDA 03/02/1999 ***.***.*66-73 14 34º
82155 ANA CLARA BERNINI BERTOLIN 08/02/2000 ***.***.*26-32 14 35º
83909 PAULO DE TARSO NUNES VASCONCELLOS 27/05/1966 ***.***.*26-68 13.5 36º
82315 CRISTIANE MARIA MALTA VIGIANO 14/11/1975 ***.***.*16-37 13.5 37º
83733 MIRIAN CRISTINA DE ALMEIDA 06/10/1983 ***.***.*36-52 13.5 38º
83850 CAMILA CRISTINA ROCHA 09/05/1989 ***.***.*36-39 13.5 39º
84150 RAFAEL AUGUSTO DE PAULA 23/04/1991 ***.***.*56-60 13.5 40º
83679 RICARDO MOREIRA ELIAS 19/05/1991 ***.***.*16-95 13.5 41º
82523 ANAELISA MOREIRA VIDAL REIS 20/05/1991 ***.***.*57-62 13.5 42º
83967 LUCAS SILVA CAPILUPI 14/07/1992 ***.***.*06-94 13.5 43º
82929 ALESSANDRA DANIELE DA SILVA 06/02/1994 ***.***.*16-30 13.5 44º
82006 JOSÉ LUIS MONTEIRO JUNIOR 30/06/1994 ***.***.*56-61 13.5 45º
81284 LAYS CORSINI FORTES SAMPAIO 21/10/1994 ***.***.*66-94 13.5 46º
82258 PEDRO EMANUEL FERNANDES NEVES 05/05/1995 ***.***.*06-74 13.5 47º
82771 JEANNE ANDRESA MENDONÇA 19/11/1995 ***.***.*56-38 13.5 48º
83874 JOSÉ JORGE DA SILVA JÚNIOR 27/11/1996 ***.***.*66-08 13.5 49º
81933 LETYCIA CARLA SILVA DE SÃO JULIÃO 28/11/1996 ***.***.*16-04 13.5 50º
82212 NAYARA CAROLINA DIAS 01/01/1997 ***.***.*86-58 13.5 51º
83127 GEANCARLO RIBEIRO DA SILVA 15/01/1997 ***.***.*86-76 13.5 52º
81122 DANIELLY STEFANI OLIVEIRA SILVA 06/11/1998 ***.***.*76-63 13.5 53º
83637 RAPHAELA MARA GARCIA FERREIRA 11/01/1999 ***.***.*96-03 13.5 54º
82600 DANIEL MAGNO DE MIRANDA 13/06/1999 ***.***.*26-52 13.5 55º
83373 VINÍCIUS ANTÔNIO CONDÉ SANTOS 16/07/1999 ***.***.*36-95 13.5 56º
81319 DANIEL LOPES DOS SANTOS 27/07/1999 ***.***.*16-50 13.5 57º
83732 BRUNA ASER VIDIGAL PEREIRA 13/09/1999 ***.***.*56-00 13.5 58º
81473 ALICE DA SILVA DO NASCIMENTO 28/11/1999 ***.***.*96-46 13.5 59º
82590 EMILLY GRAZIELLE SANCHES 09/02/2000 ***.***.*46-85 13.5 60º
84035 ESTER TAINARA CANDIDO 12/04/2000 ***.***.*06-23 13.5 61º
81800 FERNANDO GABRIEL DE MELO RODRIGUES 05/10/2000 ***.***.*06-17 13.5 62º
82426 DYANKARLA APARECIDA RODRIGUES 21/10/1975 ***.***.*36-00 13 63º
83888 FABIANA DIAS DE FREITAS 18/07/1981 ***.***.*56-11 13 64º
82420 RODRIGO DA SILVA MARTINS 21/10/1985 ***.***.*06-21 13 65º
82471 IGOR JOSÉ DA SILVA 25/05/1989 ***.***.*26-88 13 66º
82661 ADRIANA DOS REMÉDIOS ASSIS 01/09/1989 ***.***.*66-85 13 67º
82660 GISLAINE ROCHA JUSTI 04/09/1990 ***.***.*66-81 13 68º
82039 JÉSSICA DOS SANTOS GALEGO 02/12/1991 ***.***.*46-35 13 69º
83662 ADÉLIA CRISTINA PINTO GOMES 05/10/1992 ***.***.*06-95 13 70º
82131 ADRIANA DA SILVA RAMALHO 22/06/1994 ***.***.*46-70 13 71º
82970 GABRIEL RABELO RIBEIRO 17/02/1995 ***.***.*86-01 13 72º
82413 ISIS CANTARUTTI CATALDI 19/05/1995 ***.***.*26-05 13 73º
83636 NATALIANE DAS GRACAS DE OLIVEIRA 29/12/1995 ***.***.*36-07 13 74º
81488 FABIANA DA SILVA 03/03/1996 ***.***.*76-13 13 75º
82350 GABRIEL MENDES MORAES 23/04/1996 ***.***.*66-56 13 76º
82065 PALOMA CRISTIAN COIMBRA BATISTA 23/06/1996 ***.***.*16-73 13 77º
82914 CARLOS EDUARDO FAGUNDES 17/12/1997 ***.***.*36-98 13 78º
83680 ALINE DE FÁTIMA SILVA FAGUNDES 24/08/1998 ***.***.*36-31 13 79º
81616 JULIANA CAMPOS AMARAL BELO 08/01/1999 ***.***.*36-30 13 80º
82731 EDILÉCIO MATEUS MENDES COELHO 07/09/1999 ***.***.*86-00 13 81º
83796 TAMIRES ALVES DE MELLO 23/11/1999 ***.***.*26-50 13 82º
83279 YULA MENDES ÁVILA 08/09/2000 ***.***.*16-32 13 83º
82160 FRANCISCO JOSE APOLIANO GOMES 04/04/1966 ***.***.*37-20 12.5 84º
83427 SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 28/10/1978 ***.***.*56-60 12.5 85º
81560 JULIENE RODRIGUES PINTO IRINEU 17/09/1985 ***.***.*16-07 12.5 86º
83659 TAMIRES MARQUES SILVA FURTADO 07/02/1988 ***.***.*76-76 12.5 87º
83316 GABRIELLE DA FONSECA ARAÚJO 01/05/1992 ***.***.*56-37 12.5 88º
81730 LÍLIA MAYARA SIQUEIRA 05/08/1992 ***.***.*26-70 12.5 89º
84022 GRASIELI MARÇAL SOUSA 05/01/1994 ***.***.*66-26 12.5 90º
82384 MATEUS COSTA ANTUNES 28/12/1994 ***.***.*26-35 12.5 91º
81663 RAFAEL NASCIMENTO DOS REIS 06/01/1995 ***.***.*76-69 12.5 92º
84095 HARLEY DAVIDSON MELO 20/03/1995 ***.***.*16-11 12.5 93º
81195 MARLON BRYAN NEVES ROSA 01/10/1996 ***.***.*86-94 12.5 94º
83150 FLAVIA ALVES MOREIRA 28/05/1997 ***.***.*16-74 12.5 95º
83685 JÚLIA MARIA ROCHA DA SILVA 05/09/1997 ***.***.*36-51 12.5 96º
83817 ANA CLARA DIAS CALIXTO 20/10/1997 ***.***.*76-19 12.5 97º
81785 JOÃO VICTOR DE CASTRO 07/11/1997 ***.***.*26-94 12.5 98º
83101 RICHARD FRIZZONI CANDIAN 10/08/1998 ***.***.*96-57 12.5 99º
81775 GEOVANA VITÓRIA PESSOA 11/11/1998 ***.***.*16-80 12.5 100º
82812 LARISSA CHRISTIENE RIBEIRO DE OLIVEIRA 13/03/1999 ***.***.*46-19 12.5 101º
81299 KARINA APARECIDA DA COSTA NETO 15/07/1999 ***.***.*16-50 12.5 102º
82465 BRENDA CRISTINA LIMA DO NASCIMENTO 28/02/2000 ***.***.*56-06 12.5 103º
81135 ELISANGELA DA SILVA GOMES BERTOLUSCI 10/04/1974 ***.***.*46-16 12 104º
83336 LUCIANA MOTA DE OLIVEIRA 17/08/1980 ***.***.*16-57 12 105º
82020 CARLA APARECIDA DA FONSECA MARQUES CHAGAS 09/10/1981 ***.***.*86-35 12 106º
81420 WANDERLEY GONÇALVES DA SILVA 06/03/1986 ***.***.*26-20 12 107º
83004 SABRINA CARLA DA SILVA RIBEIRO 16/12/1986 ***.***.*26-80 12 108º
82680 JEFFERSON DO NASCIMENTO TAVARES 03/09/1991 ***.***.*36-35 12 109º
81094 TURANBEM JOSÉ FRANCISCO JÚNIOR 05/02/1992 ***.***.*26-21 12 110º
83240 AUREA MARIA DE SÁ PAULA 14/09/1992 ***.***.*06-71 12 111º
83256 LARISSA ELISA MOREIRA LOURENÇO 24/10/1992 ***.***.*36-07 12 112º
82156 ELIZABETH APARECIDA SABINO 27/03/1993 ***.***.*66-43 12 113º
83167 FELIPE MÁRCIO DOS SANTOS 26/01/1994 ***.***.*16-89 12 114º
83342 ALYSSON GABRIEL COSTA DIAS 17/03/1995 ***.***.*36-36 12 115º
84066 KARINE OLIVEIRA DE ASSIS 03/08/1995 ***.***.*46-74 12 116º
82584 VICTOR ARAUJO DE OLIVEIRA 22/08/1995 ***.***.*96-02 12 117º
83797 ALLINE RESENDE DE ALMEIDA LIMA 18/04/1996 ***.***.*36-94 12 118º
82115 EDUARDO SEBASTIÃO DA SILVA 26/10/1996 ***.***.*86-79 12 119º
83282 GIOVANIA ROBERTA DA SILVA 07/08/1997 ***.***.*86-29 12 120º
82714 PAULO HENRIQUE COUTO GUILARDUCI DA SILVA 20/11/1997 ***.***.*26-14 12 121º
81750 GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA 25/11/1997 ***.***.*16-26 12 122º
82463 NAYARA APARECIDA DIAS 15/01/1998 ***.***.*76-11 12 123º
81308 JÚLIO DA SILVA PIVA 13/02/1998 ***.***.*66-09 12 124º
81922 BRUNA ADRIANA MACIEL ARAÚJO 23/05/1998 ***.***.*76-00 12 125º
83273 DAVY LOPES SANTOS 29/07/1998 ***.***.*16-76 12 126º
82045 JOELMA CRISTINA ROCHA 17/03/1999 ***.***.*96-05 12 127º
83471 ANNA LAURA ROCHA GOMES 02/08/1999 ***.***.*06-60 12 128º
81696 PAULO HENRIQUE CARVALHO 27/08/1999 ***.***.*56-90 12 129º
81656 GUILHERME FONTANA KILSON 03/04/2000 ***.***.*66-41 12 130º
83454 LUDIMILA DE SOUZA CAMPOS 03/07/2000 ***.***.*56-08 12 131º
83020 MARTA FERREIRA DA FONSECA 15/01/1974 ***.***.*66-62 11.5 132º
81456 ANDRESSA FRADICO DE LIMA 16/08/1977 ***.***.*96-10 11.5 133º
81178 MARIA MÁRCIA DE ALMEIDA SILVA CRUZ 16/04/1983 ***.***.*26-80 11.5 134º
81101 RAYZA GERMINI 05/03/1986 ***.***.*86-96 11.5 135º
82516 FLAVIA SIQUEIRA MACHADO 09/04/1988 ***.***.*16-74 11.5 136º
82874 EMILIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 20/07/1989 ***.***.*46-97 11.5 137º
81394 ROBERTA DA SILVA ROSA 17/08/1990 ***.***.*36-24 11.5 138º
81271 THAIANE APARECIDA DE SOUZA MORENO 28/12/1990 ***.***.*46-40 11.5 139º
83163 TALITA EVANGELISTA DE MELO 06/03/1991 ***.***.*36-06 11.5 140º
82068 MARILIA RAMOS SILVA 11/08/1992 ***.***.*76-55 11.5 141º
82588 ELCIO CARLOS DA SILVA JUNIOR 21/12/1992 ***.***.*96-00 11.5 142º
82411 ANA PAULA SANTOS DO NASCIMENTO 08/03/1993 ***.***.*96-10 11.5 143º
81793 LÍGIA SALLES MONTEIRO 22/06/1993 ***.***.*36-00 11.5 144º
82285 LUCAS FERREIRA PIAZZI 26/01/1994 ***.***.*36-96 11.5 145º
83945 LARIÇA VALERIA DA SILVA 22/07/1994 ***.***.*96-14 11.5 146º
82489 LORENA APARECIDA CANDIAN DE OLIVEIRA 14/12/1994 ***.***.*66-97 11.5 147º
81442 ALANA DE FARIA GUEDES 13/02/1995 ***.***.*76-02 11.5 148º
82304 JHENIFFER LORRANA FERNANDES MAURICIO 07/08/1995 ***.***.*76-96 11.5 149º
81158 JÚLIO CESAR DE MELO LOURENCO 29/08/1995 ***.***.*06-42 11.5 150º
81171 BIANCA TRINDADE ELIAS 15/12/1995 ***.***.*56-40 11.5 151º
81946 PAULO CÉSAR SILVA ANTUNES 22/07/1996 ***.***.*96-32 11.5 152º
83398 MATEUS SCARI 20/01/1997 ***.***.*86-70 11.5 153º
83849 THAIS ESMERIO PIMENTEL 10/04/1997 ***.***.*76-27 11.5 154º
83087 MATHEUS RAMOS SOUZA LEITE 19/04/1997 ***.***.*86-70 11.5 155º
83942 GILBERTO APARECIDO FERREIRA 03/05/1997 ***.***.*76-29 11.5 156º
83335 JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA PRENAZZI 03/06/1997 ***.***.*06-11 11.5 157º
81851 MARCUS VINICIUS DAVID 14/01/1998 ***.***.*16-02 11.5 158º
81906 GABRIEL LADEIRA PAES 25/08/1998 ***.***.*76-02 11.5 159º
83517 ISABELA CRISTINA DA SILVA 31/08/1998 ***.***.*66-65 11.5 160º
81570 MICHEL JOSÉ DE ALCÂNTARA 03/09/1998 ***.***.*26-11 11.5 161º
82122 CAIO HENRIQUE DE ALMEIDA GOULART 26/04/1999 ***.***.*66-05 11.5 162º
81392 MARCELA FURTADO VICENTINI 29/12/1999 ***.***.*56-43 11.5 163º
82952 ÉRIK VINICIUS SOBRINHO FERREIRA 06/01/2000 ***.***.*46-09 11.5 164º
83171 GLAUCIA APARECIDA VELOSO 19/02/1980 ***.***.*36-26 11 165º
83380 DEIJEANE AUXILIADORA MACHADO 25/06/1984 ***.***.*96-10 11 166º
83725 GILCIMAR PAULO SOBRINHO 05/11/1984 ***.***.*26-00 11 167º
83510 CLEIDE PATRÍCIA DE OLIVEIRA GARCIA 06/12/1986 ***.***.*16-13 11 168º
82604 MARCONI FERREIRA DE SOUSA 22/07/1987 ***.***.*06-17 11 169º
83321 ELVIS PRESLEY MEIRA CORREA 10/05/1990 ***.***.*46-08 11 170º
83314 IZABELLE DA FONSECA ARAÚJO 20/09/1990 ***.***.*56-05 11 171º
81742 FELIPE OTÁVIO BARBOSA DA SILVA 17/11/1990 ***.***.*66-13 11 172º
82551 ISABELLA VICENTINI MIRANDA 22/11/1990 ***.***.*36-45 11 173º
81612 SIMONE APARECIDA VIANA 06/06/1991 ***.***.*16-37 11 174º
81320 KAREN CRISTINA ISAIAS 19/08/1991 ***.***.*66-46 11 175º
83246 NATALIA FRANCIELY FERREIRA 24/01/1992 ***.***.*66-61 11 176º
81238 ALINE TEODORO FERREIRA 05/05/1992 ***.***.*86-10 11 177º
83803 NADINE LEIJOTO SERRANO SILVA 29/09/1992 ***.***.*76-55 11 178º
83634 RODRIGO BHERING GONÇALVES 12/08/1993 ***.***.*66-62 11 179º
83378 LETICIA RODRIGUES DOS SANTOS 08/10/1994 ***.***.*36-99 11 180º
82939 BIANCA ELIZA ARAUJO DA SILVA 28/12/1995 ***.***.*26-44 11 181º
81634 ELAINE ALVES VIANA 13/03/1996 ***.***.*16-21 11 182º
82737 MARIANE DE FATIMA BENTO 02/06/1996 ***.***.*76-04 11 183º
83858 SARALINA MAGALHAES SILVA 01/09/1996 ***.***.*66-85 11 184º
83145 GUSTAVO DAMASCENO SANTANA 30/12/1996 ***.***.*76-80 11 185º
81177 FABIO LUCAS DOS SANTOS 08/01/1997 ***.***.*26-51 11 186º
82809 GABRIEL SOARES SILVA 19/05/1997 ***.***.*85-19 11 187º
83244 JARDSON GUSTAVO MARTINS MENDES 22/12/1997 ***.***.*56-10 11 188º
82094 EDSON JUNIOR EVANGELISTA 18/02/1998 ***.***.*66-57 11 189º
83368 DEBORA ALVES DE PAIVA 08/04/1998 ***.***.*66-74 11 190º
83584 IGOR JOSÉ CAMARGO JUNIOR 31/07/1998 ***.***.*06-12 11 191º
83015 NAYARA DE PAULA VIEIRA 23/03/1999 ***.***.*66-47 11 192º
81931 NAIRA SUELLEN RODRIGUES DO CARMO 24/04/1999 ***.***.*06-48 11 193º
83823 GABRIELY DE JESUS CANTON 27/07/1999 ***.***.*06-51 11 194º
82815 ANA ELIZA APARECIDA DE OLIVEIRA 03/08/1999 ***.***.*46-35 11 195º
82257 TAYANE KATLEY FERREIRA DOS SANTOS 07/12/1999 ***.***.*66-48 11 196º
83289 MILLENA NEPOMUCENO SARAIVA 20/12/1999 ***.***.*16-55 11 197º
82324 MATEUS LISBOA JOSEFO 06/03/2000 ***.***.*16-24 11 198º
81529 PAULO EMÍLIO GONÇALVES NETO 16/06/1961 ***.***.*96-20 10.5 199º
81224 ANA PAULA PINHEIRO GUIMARÃES 20/01/1973 ***.***.*61-72 10.5 200º
81196 VALÉRIA CÂNDIDA DA SILVA 13/02/1975 ***.***.*56-47 10.5 201º
83077 CLAUDINEI CARLOS ROSA 04/03/1982 ***.***.*16-64 10.5 202º
83936 LUCIANA CRISTIANE ROSA 11/09/1983 ***.***.*66-76 10.5 203º
82964 NICOLY APARECIDA OLIVEIRA DO CARMO 26/06/1985 ***.***.*16-12 10.5 204º
84011 NATÁLIA CRISTINA RODRIGUES DE BARROS FERNANDEZ 24/05/1986 ***.***.*76-25 10.5 205º
84147 TAÍSA DE SOUZA PUPO NOGUEIRA 17/01/1987 ***.***.*96-59 10.5 206º
82951 FERNANDA ALVES DO ESPÍRITO SANTO 30/03/1987 ***.***.*66-50 10.5 207º
83784 NATHÁLIA CRISTINA FILARDI BERNARDO 08/10/1988 ***.***.*76-69 10.5 208º
83753 WELLINGTON MICHAEL RIBEIRO 17/12/1989 ***.***.*36-95 10.5 209º
82335 MARCELO ÂNGELO BARROSO DE CARVALHO 20/02/1990 ***.***.*76-44 10.5 210º
82754 DRIELLE FERNANDA SOARES DE MELO FERNANDA 03/10/1990 ***.***.*76-13 10.5 211º
81704 GUSTAVO DE PAULA CUNHA 31/07/1992 ***.***.*96-06 10.5 212º
81318 ROBERTO FELIPE ROMAO 07/10/1993 ***.***.*56-62 10.5 213º
81452 RAISSA CRISTINA CLAUDINO GOMES 21/10/1993 ***.***.*16-48 10.5 214º
81290 IVOMBERG ROCHA HORTA 31/12/1993 ***.***.*56-29 10.5 215º
82618 GLÁUCIA FÁTIMA DO NASCIMENTO 19/04/1994 ***.***.*96-03 10.5 216º
83423 JULIANA CRISTIANE TEIXEIRA DOS SANTOS 21/11/1994 ***.***.*36-21 10.5 217º
81283 RAPHAELLA DOS SANTOS DAMASCENO 26/04/1995 ***.***.*37-98 10.5 218º
83624 HENOLLY MALTA DAS CHAGAS 18/09/1995 ***.***.*66-51 10.5 219º
82259 MAISA IMACULADA TEIXEIRA 08/12/1995 ***.***.*26-25 10.5 220º
82975 LILIAN DAS GRAÇAS FERREIRA SILVA 15/05/1997 ***.***.*46-02 10.5 221º
81293 RAFAELA HELENA DE PAIVA 06/06/1997 ***.***.*16-93 10.5 222º
83642 ENILDO GABRIEL MATOS 01/08/1997 ***.***.*16-45 10.5 223º
81110 PATRÍCIA CRISTINA DOS SANTOS 23/03/1998 ***.***.*98-20 10.5 224º
82012 PALOMA CALIXTO DA SILVA 21/05/1998 ***.***.*46-93 10.5 225º
81399 ALEXANDRE MAGNO BANDEIRA 23/01/1999 ***.***.*06-09 10.5 226º
82742 HEDER GUSTAVO ACERBI GARCIA 02/08/1999 ***.***.*46-92 10.5 227º
82808 MICHAEL DOUGLAS SANTOS COSTA 02/08/1999 ***.***.*66-24 10.5 228º
81572 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA 18/02/2000 ***.***.*76-62 10.5 229º
81942 MARA CRISTINA CANDIAN DE SOUZA OLIVEIRA 13/09/1971 ***.***.*06-25 10 230º
83870 LUCIANA DA SILVA CARVALHO 16/01/1977 ***.***.*86-25 10 231º
83727 JULIENE CRISTINA SILVA DE ALMEIDA 14/03/1981 ***.***.*46-52 10 232º
82908 RAFAEL ALEXANDRE NOGUEIRA DA SILVA COUTO 22/03/1983 ***.***.*66-01 10 233º
84046 HUGO VALENTIM PACHECO JUNIOR 26/01/1985 ***.***.*06-79 10 234º
83789 VANESSA DOS SANTOS BARRA 19/04/1985 ***.***.*68-81 10 235º
83611 GLACIELEM FERNANDA BARRA ZONZIN 09/12/1985 ***.***.*66-55 10 236º
83570 SERGIO RENATO FARIA 23/12/1987 ***.***.*66-70 10 237º
83894 LÍVIA ALVES GUIMARÃES 20/07/1990 ***.***.*56-04 10 238º
83371 ANGÉLICA FORSAN FERRERIA 05/03/1991 ***.***.*86-70 10 239º
82845 KENIA NATASHA SANTA ROSA DO NASCIMENTO 23/07/1991 ***.***.*56-31 10 240º
83064 LUIZ FERNANDO DO CARMO SALVINO 14/02/1992 ***.***.*06-08 10 241º
83188 FABRINA DE ASSIS CANDIDO 07/07/1992 ***.***.*56-89 10 242º
82410 IASMIM FARIA COBUCI 29/10/1992 ***.***.*56-61 10 243º
81332 MANUELLA SILVA PINTO 03/02/1993 ***.***.*66-84 10 244º
84149 DANIELE MARIANA DA SILVA 22/05/1993 ***.***.*86-93 10 245º
84002 BIANCA DAS MERCES GONÇALVES SILVA 14/08/1993 ***.***.*66-90 10 246º
82679 LEONARDO CESAR NEPOMUCENO LOUREIRO 29/10/1993 ***.***.*16-51 10 247º
82007 NATALIA BRANDAO MATTOZINHOS DE CARVALHO 21/12/1993 ***.***.*96-76 10 248º
83545 ELIETE APARECIDA BARBOSA DA SILVA 03/01/1995 ***.***.*96-86 10 249º
82718 MATHEUS NEFITALI PIMENTEL BARBOSA 23/07/1995 ***.***.*76-58 10 250º
83333 PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA 25/03/1996 ***.***.*16-07 10 251º
83816 DÉBORA VIRGÍNIA OLIVEIRA PAULA 02/07/1997 ***.***.*36-29 10 252º
81444 EDUARDA NATÁLIA MAGALHÃES 17/07/1997 ***.***.*36-69 10 253º
84094 LEANDRO JOSÉ DE PAIVA 15/10/1997 ***.***.*46-96 10 254º
83674 HEMILLY LARA DAS CHAGAS 29/10/1997 ***.***.*56-80 10 255º
81596 PEDRO HENRIQUE CASSEMIRO DE PAULA 30/06/1998 ***.***.*86-54 10 256º
83123 MAYRA APARECIDA CIMINO 06/10/1998 ***.***.*06-37 10 257º
83701 NÁDIA DE NAZARÉ RESENDE 13/05/1999 ***.***.*86-01 10 258º
83058 SILVANIA CRISTINA DO CARMO LIMA 07/07/1999 ***.***.*76-44 10 259º
81923 TÚLIO VINICUS DA FONSECA 09/02/2000 ***.***.*56-09 10 260º
83658 TATIANE SILVA DE SOUZA 30/06/1980 ***.***.*26-27 9.5 261º
83748 LUCIANA APARECIDA CANDIDA DA COSTA 18/07/1980 ***.***.*46-89 9.5 262º
82161 ISABEL ERINEIA ROSA BATISTA 13/08/1980 ***.***.*26-43 9.5 263º
82574 VALÉRIA CRISTINA DE PAULA 21/02/1985 ***.***.*16-14 9.5 264º
81902 VIVIANE BERTOLIN FRANCISCO 02/04/1986 ***.***.*96-78 9.5 265º
81633 JOSIANE DOS SANTOS 05/06/1987 ***.***.*06-39 9.5 266º
83083 SUELEN CRISTINA REIS DE FREITAS 08/06/1987 ***.***.*06-09 9.5 267º
83799 CÍNTIA APARECIDA DA COSTA 10/09/1987 ***.***.*76-90 9.5 268º
83918 BRUNNA CRISTINA SANTOS VARGAS 06/10/1987 ***.***.*26-03 9.5 269º
82183 VIVIANE CORDEIRO DA SILVA 08/11/1987 ***.***.*56-20 9.5 270º
83221 BIANCA CRISTINA DOS SANTOS SOMORINHA 30/11/1988 ***.***.*76-03 9.5 271º
83172 ANDRE LUIZ FERNANDES ROCHA 27/12/1988 ***.***.*16-50 9.5 272º
83516 ANDIARA APARECIDA DOS REIS FONTES SOBRINHO 06/01/1989 ***.***.*06-88 9.5 273º
83216 BUNO DISCACCIATI LIMA 06/04/1989 ***.***.*56-09 9.5 274º
82014 ANA CAROLINA DE MELO 01/06/1989 ***.***.*36-55 9.5 275º
83051 FERNANDA JUNIA CAMPOS COSTA 15/02/1990 ***.***.*26-84 9.5 276º
83267 TISSIANE NARAI DE OLIVEIRA FERREIRA 22/08/1990 ***.***.*56-39 9.5 277º
81981 THIESCO COSME VENANCIO DA SILVA 27/09/1990 ***.***.*56-79 9.5 278º
83899 DANIELE MOREIRA DA CRUZ 04/11/1991 ***.***.*76-46 9.5 279º
82982 BIANCA PEREIRA DA SILVA MESQUITA 27/12/1991 ***.***.*46-69 9.5 280º
82646 RAFAELA DOS ANJOS PEREIRA 22/03/1992 ***.***.*96-96 9.5 281º
83219 JENNIFER DE SOUZA TOMAZ 05/07/1992 ***.***.*56-47 9.5 282º
84030 JESSICA MILENE FERREIRA DA COSTA 20/07/1992 ***.***.*66-28 9.5 283º
83505 GABRIELLA CRISTIENE GOMES NEVES 26/02/1993 ***.***.*86-10 9.5 284º
82310 HEDIVANIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 07/05/1993 ***.***.*76-02 9.5 285º
81545 MICHELLE LADEIRA DE OLIVEIRA 28/06/1993 ***.***.*46-08 9.5 286º
82038 THAÍS PEREIRA DA SILVA 14/08/1993 ***.***.*06-08 9.5 287º
84044 DAYANE FRANCISLAINE DA COSTA ASSIS 14/11/1993 ***.***.*26-90 9.5 288º
82585 SHEILA CRISTINA DA SILVA 17/02/1994 ***.***.*36-39 9.5 289º
83238 DEBORA CRISTINA DUARTE SANTOS 17/06/1994 ***.***.*76-46 9.5 290º
